江門市公安局蓬江分局2023年度DNA耗材采購項目結果公告
一、項目編號:440703-2023-00738
二、項目名稱:江門市公安局蓬江分局2023年度DNA耗材采購項目
三、采購結果
合同包1(2023年度DNA耗材采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州國發生物科技有限公司 | 廣州高新技術產業開發區科學城攬月路3號廣州國際企業孵化器F區F904 | 1,523,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2023年度DNA耗材采購):
貨物類(廣州國發生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他政法、消防、檢測設備 | 0.2ml離心管 | 愛思進Axygen | 1000個/包 | 1.00(包) | 120.00 | 120.00 |
| 1-2 | 其他政法、消防、檢測設備 | 0.6ml離心管 | 愛思進Axygen | 1000個/盒 | 1.00(盒) | 120.00 | 120.00 |
| 1-3 | 其他政法、消防、檢測設備 | 1.5ml離心管 | 愛思進Axygen | 500個/盒 | 1.00(盒) | 100.00 | 100.00 |
| 1-4 | 其他政法、消防、檢測設備 | 1000ul盒裝藍色吸頭 | 愛思進Axygen | 96支/盒 | 120.00(盒) | 35.00 | 4,200.00 |
| 1-5 | 其他政法、消防、檢測設備 | 10ul盒裝透明吸頭 | 愛思進Axygen | 96個/盒 | 300.00(盒) | 30.00 | 9,000.00 |
| 1-6 | 其他政法、消防、檢測設備 | 200ul盒裝吸頭 | 愛思進Axygen | 96個/盒 | 250.00(盒) | 30.00 | 7,500.00 |
| 1-7 | 其他政法、消防、檢測設備 | 八連管(平蓋) | 啟迪 | 125排/盒 | 20.00(盒) | 600.00 | 12,000.00 |
| 1-8 | 其他政法、消防、檢測設備 | 1.5ml離心套管 | 多麗洋 | 100套/盒 | 60.00(盒) | 450.00 | 27,000.00 |
| 1-9 | 其他政法、消防、檢測設備 | 半裙邊96孔板 | 愛思進Axygen | 10塊/盒 | 60.00(盒) | 300.00 | 18,000.00 |
| 1-10 | 其他政法、消防、檢測設備 | 抗人血試紙條 | 金瓷 | 100條/盒 | 6.00(盒) | 900.00 | 5,400.00 |
| 1-11 | 其他政法、消防、檢測設備 | 抗人精試紙條 | 金瓷 | 100條/盒 | 3.00(盒) | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 1-12 | 其他政法、消防、檢測設備 | Chelex-100樹脂 | 美國伯樂 | 100g/瓶 | 2.00(瓶) | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 1-13 | 其他政法、消防、檢測設備 | TNE緩沖液 | 高盛Koalson | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 250.00 | 5,000.00 |
| 1-14 | 其他政法、消防、檢測設備 | 十二烷基磺酸鈉(SDS) | 高盛Koalson | 250ml/瓶 | 2.00(瓶) | 150.00 | 300.00 |
| 1-15 | 其他政法、消防、檢測設備 | 分子級DTT試劑 | 高盛Koalson | 5ml/瓶 | 1.00(瓶) | 100.00 | 100.00 |
| 1-16 | 其他政法、消防、檢測設備 | 無水乙醇 | 廣州試劑廠 | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 20.00 | 400.00 |
| 1-17 | 其他政法、消防、檢測設備 | 75消毒酒精 | 利爾康 | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 20.00 | 400.00 |
| 1-18 | 其他政法、消防、檢測設備 | 眼科小剪刀 | 施強 | 直徑10cm | 100.00(把) | 50.00 | 5,000.00 |
| 1-19 | 其他政法、消防、檢測設備 | 無齒異物鑷子(小) | 施強 | 直徑10cm | 100.00(把) | 50.00 | 5,000.00 |
| 1-20 | 其他政法、消防、檢測設備 | CPE薄膜手套 | 光明 | 50只/包 | 50.00(包) | 16.00 | 800.00 |
| 1-21 | 其他政法、消防、檢測設備 | 實驗一次口罩 | 廣州永益 | 10個/包 | 100.00(包) | 8.00 | 800.00 |
| 1-22 | 其他政法、消防、檢測設備 | 丁腈手套 | 愛馬斯 | 100個/盒 | 100.00(盒) | 90.00 | 9,000.00 |
| 1-23 | 其他政法、消防、檢測設備 | 臺面無紡布保護套1 | 廣州永益 | 10張/包 | 50.00(包) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-24 | 其他政法、消防、檢測設備 | 臺面無紡布保護套2 | 廣州永益 | 10張/包 | 20.00(包) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-25 | 其他政法、消防、檢測設備 | POP4-384膠 | 美國Life Technologies | 384次/袋貨號:4393715 | 24.00(袋) | 2,800.00 | 67,200.00 |
| 1-26 | 其他政法、消防、檢測設備 | 調節試劑 | 美國Life Technologies | 1 unit貨號:4393718 | 6.00(個) | 380.00 | 2,280.00 |
| 1-27 | 其他政法、消防、檢測設備 | 超純甲酰胺 | 美國Life Technologies | 25ml/瓶貨號:4311320 | 2.00(瓶) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-28 | 其他政法、消防、檢測設備 | 陽極緩沖液 | 美國Life Technologies | 4瓶/盒貨號:4393927 | 8.00(盒) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-29 | 其他政法、消防、檢測設備 | 陰極緩沖液 | 美國Life Technologies | 4瓶/盒貨號:4408256 | 8.00(盒) | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 1-30 | 其他政法、消防、檢測設備 | 96孔板擴增膠蓋 | 美國Life Technologies | 20塊/盒貨號:4412614 | 1.00(盒) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-31 | 其他政法、消防、檢測設備 | 微量DNA磁珠純化試劑盒1 | 高盛Koalson | 32人份/套TraceMag 微量DNA磁珠純化試劑盒(Glorisen 32專用磁珠套裝K32) | 150.00(套) | 1,120.00 | 168,000.00 |
| 1-32 | 其他政法、消防、檢測設備 | 微量DNA磁珠純化試劑盒2 | 高盛Koalson | 16人份/套TraceMag 微量DNA磁珠純化試劑盒(Glorisen 32專用磁珠套裝K16) | 130.00(套) | 560.00 | 72,800.00 |
| 1-33 | 其他政法、消防、檢測設備 | 21位點擴增試劑盒 | 美國Promega | 200人份/盒PowerPlex? 21 System | 30.00(盒) | 30,000.00 | 900,000.00 |
| 1-34 | 其他政法、消防、檢測設備 | 男性41位點擴增試劑盒 | 高盛Koalson | 200人份/盒Geno-ID Y41 人類DNA分型試劑盒 | 5.00(盒) | 15,000.00 | 75,000.00 |
| 1-35 | 其他政法、消防、檢測設備 | 打拐專用擴增試劑盒 | 基點認知 | 100人份/盒Goldeneye DNA 身份鑒定系統30A | 2.00(盒) | 10,010.00 | 20,020.00 |
| 1-36 | 其他政法、消防、檢測設備 | 混合精斑DNA磁珠純化試劑盒 | 高盛Koalson | 8人份/套SpermMag混合精斑DNA磁珠純化試劑盒(U-Pure 專用磁珠套裝K8) | 2.00(套) | 800.00 | 1,600.00 |
| 1-37 | 其他政法、消防、檢測設備 | 微量DNA磁珠純化試劑盒3 | 高盛Koalson | 48人份/套TraceMag 微量DNA磁珠純化試劑盒(U-Pure 專用磁珠套裝K48) | 20.00(套) | 2,400.00 | 48,000.00 |
| 1-38 | 其他政法、消防、檢測設備 | 醫療廢棄物垃圾袋(100*120cm) | 鴻洲 | 50只/包 | 1.00(包) | 160.00 | 160.00 |
| 1-39 | 其他政法、消防、檢測設備 | 一次性無紡布袖套 | 鴻洲 | 100只/包 | 2.00(包) | 80.00 | 160.00 |
| 1-40 | 其他政法、消防、檢測設備 | 微量DNA磁珠純化試劑盒(單條) | 高盛Koalson | 48人份/套TraceMag微量DNA磁珠純化試劑盒(Glorisen32專用磁珠套裝K48) | 4.00(套) | 1,680.00 | 6,720.00 |
| 1-41 | 其他政法、消防、檢測設備 | 裂解管蓋 | 高盛Koalson | 6條/包 | 30.00(包) | 4.00 | 120.00 |
| 1-42 | 其他政法、消防、檢測設備 | 混合精斑DNA磁珠純化試劑盒(手工) | 高盛Koalson | 50人份/套SpermMag混合精斑DNA磁珠純化試劑盒(手工專用磁珠套裝K50) | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-43 | 其他政法、消防、檢測設備 | 二代提取儀專用吸頭(帶毛刷)灰色盒子 | 北京泰德 | 5個/盒 | 10.00(盒) | 80.00 | 800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周曉、陳安妮、譚偉鋒、陳兆偉、張藎文(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
收費標準參照國家計委“計價格(2002)1980號”及國家發改委“發改價格[2011]534號”文件規定的“貨物類”費率標準,以中標金額作為收費的計算依據,按差額定率累進法計算收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2023年度DNA耗材采購 | 2.0753 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2023年度DNA耗材采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州國發生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.90 | 15.20 | 29.76 | 84.86 | 1 | 1 |
| 武漢泰亦達信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 13.90 | 30.00 | 80.10 | 2 | 2 |
| 成都天崍科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.30 | 11.90 | 29.74 | 74.94 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:江門市公安局蓬江分局
地 址:廣東省江門市蓬江區勝利路45號
聯系方式:0750-3268085
2.采購代理機構信息
名 稱:江門市深聯招標有限公司
地 址:廣東省江門市蓬江區華園路21號101
聯系方式:0750-3503829
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳燕玲
電 話:0750-3503829
江門市深聯招標有限公司
2023年07月27日
